各種データ ─ 道具データ
()内はSFC版の数値となっています。
| ◎道具のデータ一覧 | |||
|---|---|---|---|
| ◎道具名 | 買値 | 効果 | |
| やくそう | 15(10) | HPを34〜66(20〜35)回復 | |
| どくけしそう | 8 | 毒状態を回復する | |
| キメラのつばさ | 80(25) | 最後に復活の呪文を聞いた(セーブをした)場所へ戻る | |
| せいすい | 40 | 弱いモンスターが出現しなくなる | |
| まよけのすず | 640 | 装備するとマホトーン・ラリホー・マヌーサにかかりにくくなる | |
| ふくびきけん | --- | 福引所で福引きができる | |
| せかいじゅのは | --- | 仲間をHP1(HP満タン)で蘇生させる | |
| いのりのゆびわ | --- | 味方1人のMPを20〜27回復。たまに壊れる | |
| ゴールドカード | --- | 定価の75%の値段で買い物ができるようになる | |
| ふっかつのたま | --- | その場で復活の呪文を聞ける | |
| あくまのしっぽ | --- | 装備すると呪われる(敵の呪文が必ず効いてしまう) | |
| ◎大事なもの | |||
|---|---|---|---|
| ◎道具名 | 買値 | 効果 | |
| ラーのかがみ | --- | 真実の姿を映し出す鏡 | |
| かぜのマント | --- | 高い所から飛び降りると離れた場所に着地できるマント | |
| ふねのざいほう | --- | 船と共に沈んだ財宝 | |
| やまびこのふえ | --- | 紋章のある場所がわかる笛 | |
| あまつゆのいと | --- | 北側のドラゴンの角で採取できる特殊な糸 | |
| せいなるおりき | --- | あまつゆの糸で布を織ることができる | |
| ロトのしるし | --- | ロトの紋章が大きく刻まれたメダル | |
| ルビスのまもり | --- | 邪悪なまやかしを打ち破ることができる | |
| つきのかけら | --- | 海底の洞窟への道が開かれる | |
| じゃしんのぞう | --- | 邪悪な場所への隠し通路を見つける | |
| ぎんのカギ | --- | 対応する扉を開ける | |
| きんのカギ | --- | 対応する扉を開ける | |
| ろうやのカギ | --- | 対応する扉を開ける | |
| すいもんのカギ | --- | テパにある水門をひらくことができる | |
| ◎SFC版で追加された道具 | |||
|---|---|---|---|
| ◎道具名 | 買値 | 効果 | |
| ちからのたね | --- | ちからを1〜3ポイント上げる | |
| すばやさのたね | --- | すばやさを1〜3ポイント上げる | |
| まもりのたね | --- | みのまもりを4ポイント上げる | |
| いのちのきのみ | --- | 最大HPを4〜6ポイント上げる | |
| ふしぎなきのみ | --- | 最大MPを3〜5ポイント上げる | |


